Размеры одежды Adidas
Размеры одежды для новорожденных
Размер | 01 | 03 | 06 | 09 |
Возраст (мес) | 0 — 1 | 1 — 3 | 3 — 6 | 6 — 9 |
Рост | 56 | 62 | 68 | 74 |
Грудь | 41 | 43 | 45 | 47 |
Талия | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
Бедра | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
Вес (кг) | 5 | 6 | 7.5 | 8 |
Размеры одежды для малышей
Размер | 06 | 09 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Возраст (мес) | 3 — 6 | 6 — 9 | 9 — 12 | 12 — 18 | 18 — 24 | 24 — 36 |
Рост | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 |
Грудь | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Талия | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
Бедра | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
Вес (кг) | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 |
Размеры одежды для девочек
Размер | XXS | XS | XS | S | M | L | L | XL |
Европейский | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
Возраст | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 6 | 7 — 8 | 9 — 10 | 11 — 12 | 13 — 14 |
Рост | 98 | 104 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Грудь | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Талия | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Бедра | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Шаговый шов | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Размеры одежды для мальчиков
Размер | XXS | XS | XS | S | M | L | L | XL |
Европейский | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
Возраст | 2 — 3 | 3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 6 | 7 — 8 | 9 — 10 | 11 — 12 | 13 — 14 |
Рост | 98 | 104 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Грудь | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Талия | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Бедра | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | 77 | 82 | 87 |
Шаговый шов | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Размеры одежды для женщин
Размеры одежды для мужчин
Таблица для верхней одежды, рубашек и свитеров
Таблица для мужских костюмов и пиджаков
Таблица для брюк и джинсов
Размеры женской обуви
Размеры мужской обуви
Адидас: детская обувь, размерРазмеры обуви для малышей
Размер | 0 — 0.5 | 1.5 — 2.5 |
Европейский размер | 15 — 16 | 17 — 18 |
Длина стопы (см) | 8.8 — 9.5 | 10.2 — 10.8 |
Возраст (мес) | 3 — 6 | 6 — 9 |
Размеры детской обуви для дошкольников
Размер | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 |
Европейский размер | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Длина стопы (см) | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 14.2 |
Возраст | 6 — 9 мес | 9 — 12 мес | 1 год | 1 год | 2 года | 2 года |
Размерны обуви для детей до 14 лет
Размеры обуви для детей до 14 лет: двойные размеры
Размер | 7-8 | 8.5-9 | 10-11 | 12-12.5 | 13-1 | 2-2.5 | 3.5-4 | 5-5.5 |
Европейский размер | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Длина стопы (см) | 14.8-15.5 | 16.2-16.8 | 17.5-18.2 | 18.8-19.5 | 20.2-20.9 | 21.6-22.2 | 22.9-23.6 | 24.2-24.9 |
Возраст | 3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Размерная сетка Adidas: особенности размеров
Adidas — всемирно известный бренд, под которым выпускаются популярная и модная одежда и обувь. Все вещи Adidas по своему уникальны и не имеют аналогов.
Размерная сетка Adidas разделена на группы:
- женская
- мужская
- для подростков
- для малышей
Размерная сетка одежды Adidas сформирована в общепринятых европейских размерах от S до XXXL. А для совсем маленьких, грудных детей — от 0 до 36.
Только при точном снятии мерок возможно правильно подобрать нужный размер. Снятия мерок с груди, бедер и талии поможет вам определить взрослый мужской и женский размер. Эти показатели являются основными при подборе и определении нужного размера.
Для совсем маленьких детей нужно знать только рост и возраст.
Для детей старше в определении размера возраст имеет второстепенное значение. Здесь имеет значение пол ребенка и рост в сантиметрах.
Размерная сетка женской одежды Адидас позволяет большинству женщин с гордостью надевать и носить вещи этой фирмы. Все вещи качественные, выполненные из актуальных и натуральных тканей.